Canyoning in New Zealand
von Daniel Clearwater
Dies ist der erste Canyon Topoführer für Neuseeland. Er enthält alle wichtigen Informationen um die Canyons in Neuseeland sicher erkunden zu können. Es werden alle 51 Canyonklassiker ausführlich mit einer Canyonübersicht, Zugangskarte, Canyontopo, Wasserstandsempfehlungen... beschrieben.
- Beschreibung
- Daten
- Update-Informationen
- Hersteller
von Daniel Clearwater
Dies ist der erste Canyon Topoführer für Neuseeland. Er enthält alle wichtigen Informationen um die Canyons in Neuseeland sicher erkunden zu können. Es werden alle 51 Canyonklassiker ausführlich mit einer Canyonübersicht, Zugangskarte, Canyontopo, Wasserstandsempfehlungen...beschrieben.
Zudem gibt wichtige und nützliche Informationen über Befestigungen, Wetter, Geology usw.
Des weiteren werden über 100 Canyons kurz vorgestellt.
Updates und Korrekturen sind Online zu den jeweiligen Canyons erhältlich.
Verlag: | Kiwi Canyons |
ISBN/EAN Nr.: | 978-0-473-33096-5 |
Sprache: | englisch |
Erscheinungsdatum/Auflage: | 2015 |
Seitenzahl: | 464 |
Abbildungen: | zahlreiche Bilder in Farbe |
Format: |
A5 (148 x 210 cm) |
Einband: | softcover |
Canyon | Page | Update summary |
HydroPhobia Canyon, Kauaeranga | 97 | Take left hand 'flood route' track, immediately before Hydro Camp to access bridge entry point. |
Navigator Canyon, Owhango | 112 | R3 (75m) is now a 60m + 20m pitch. Double bolts high on TL. |
Eager Beaver Canyon, Wairarapa | 166 | Double bolted anchors installed at the 3 main pitches |
Stonewall Canyon, Wairarapa | 169 | R1 now 23m on TR, with optional deviation bolt. Double bolt anchors for all pitches. |
Barefoot Burn, Nelson Lakes | 232 | Double bolted anchors installed for about half the pitches |
Griffin Creek, Taramakau Valley | 262 | New anchors and route description for R8-10 "Bodengo Falls" |
Curtis Creek, Otira Valley | 272 | Bolted anchors installed. Two additional pitches added upstream of book entry point. |
Dorothy Creek, Lake Kaniere | 279 | This canyon has been severely damaged in a huge rain event, March 2019. |
Twin Creek, Otira Valley | 304 | Canyon extended above and below guidebook topo. 17 pitches to 55m |
Sharplin Falls, Mt Sommers | 334 | Bolted anchors installed. Changed exit route due to destroyed bridge. |
Mather Creek, Haast Valley | 368 | R3 anchors destroyed, (Tree anchor alternatives TL) |
Robinson Creek, Haast Pass | 381 | Road bridge upgrade: Water gauge no longer relevant. Several new anchors and pitches removed. |
Ore Stream, Wanaka | 402 | New anchors installed - See website. R4/R5 numbering incorrect on topo and description. |
Camp Creek, Wanaka | 406 | Canyon wall has completely collapsed. Canyon is no longer safe to descend. |
Hester Pinney Waterfall, Wanaka | 420 | Relatively stable and passable landslide in 'very narrow section' |
Kiwi Canyon
Daniel Clearwater
40 Frye Crescent
9305 Albert Town
Neuseeland
chucky@kiwicanyons.org
Verantwortliche Person i.S.d. GPSR:
Speleo Projects
Caving & Mountain Edition
Hannberger Weg 35
91091 Großenseebach
Deutschland
Kontaktformular