Rock Empire Statikseil 11 mm - Meterware
- Technische Daten
- Hersteller-Informationen
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | rot und schwarz |
| Durchmesser: | 11 mm |
| Bruchlast/mind. Bruchlast mit Knoten: | 33 kN / 20 kN |
| Mantelanteil: | 39 % |
| Kernanteil: | 61 % |
| Dehnung: | 3,7 % |
| Sturzzahl: | 20 |
| Schrumpfung: | 1,9 % |
| Gewicht: | 80 g / m |
| Norm: | EN 1891, Typ A |
ROCK EMPIRE
Rock Empire s.r.o.
Ústecká 1918/95,
Děčín V-Rozbělesy
405 02 Děčín
Tschechien
info@rockempire.com


